|
交通: JR千歳線「長都」徒歩15分 所在: 北海道千歳市北光5丁目 |
| 物件種目 | 土地 | 価格 | 売却済み |
|---|---|---|---|
| 土地 | 2,620.98㎡(792.84坪) |
| 道路 | 北18.1m 公道 南17.5m 公道 | 用途地域 | 1種低層・第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 40・60% | 容積率 | 60・200% |
| 備考 | 分割案あり、更地、即時引き渡し。 |
|---|
| 周辺マップ |
|
【土地】 所在: 北海道千歳市北光5丁目768 交通: JR千歳線「長都」徒歩15分 |
価格 | 売却済み |
|---|
| 分割案あり!詳細はお気軽にご相談ください。 |
|
交通: JR千歳線「長都」徒歩15分 所在: 北海道千歳市北光5丁目 |
| 物件種目 | 土地 | 価格 | 売却済み |
|---|---|---|---|
| 土地 | 2,620.98㎡(792.84坪) |
| 道路 | 北18.1m 公道 南17.5m 公道 | 用途地域 | 1種低層・第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 40・60% | 容積率 | 60・200% |
| 備考 | 分割案あり、更地、即時引き渡し。 |
|---|
| 周辺マップ |